А3055 EvoTech 3.0 «Евро-5»
Двигатели, работающие на бензине или газообразном топливе (LPG – газ углеводородный сжиженный (СНГ) или CNG – газ природный топливный компримированный (КПГ), для легких коммерческих автомобилей «ГАЗель» и «Соболь»
EURO-5
Экология
122 Л.С.
Мощность
250 Нм
Крутящий момент
Исполнения
- А3055.1000402-20 – чугунный блок, коленчатый вал с опорой в центре, картер сцепления Ø132 мм под 5-МКПП (330 Нм), электромагнитная муфта привода вентилятора, индивидуальные катушки зажигания, жидкостно-масляный теплообменник, для автомобилей ГАЗель Next.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип двигателя | Внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, четырехтактный |
Число цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Диаметр цилиндра, мм | 96,5 |
Ход поршня, мм | 102 |
Рабочий объем, л | 2,984 |
Максимальная мощность по Правилам ООН №85, кВт (л.с.) | 89,7 (122) / 86,8 (118)* 89,7 (122) / 78,5 (106,8)** |
Частота вращения, соответствующая максимальной мощности, мин-1 | 4000 |
Максимальный крутящий момент по Правилам ООН №85, Н·м (кгс·м) | 250 (25,5) / 245 (25)* 250 (25,5) / 220 (22,4)** |
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2350 ± 150 |
Топливо | Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92-К5 или АИ-95-К5 по ГОСТ 32513 Газ углеводородный сжиженный (СНГ) для автомобильного транспорта марки ПБА или ПА по ГОСТ 27578 Газ природный топливный компримированный (КПГ) для двигателей внутреннего сгорания ГОСТ 27577 |
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 200...210 |
Экологический класс | 5 |
Примечания
- * параметры двигателя А3055 на бензине / СНГ
- ** параметры двигателя А3055 на бензине / КПГ